Мотоблок бензиновый 17 л.с. МБ2017Б-4 КЕНТАВР (колеса 5.00-12)+фреза 123074
Модель: МБ2017Б-4
В наличии
Доставка
- Самовывоз из магазина
- В отделение курьерской службы
- Курьером до двери
Оплата
- Наличными при получении
- Картами VISA/MasterCard
- GooglePay, Apple Pay
- Мгновенная рассрочка Приват
- Кредит, рассрочка
- Безналичный расчет
Наши преимущества:
- Официальный дилер
- Лучшая цена
- Бонусная программа
- Гарантия и сервис
- Оповещение по SMS
- Возврат и обмен - без проблем
Описание Мотоблок бензиновый 17 л.с. МБ2017Б-4 КЕНТАВР (колеса 5.00-12)+фреза 123074
Мотоблок бензиновый 17 л.с. МБ2017Б-4 КЕНТАВР (колеса 5.00-12)+фреза 123074
Характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | H192F |
Тип топлива | Бензин |
Мощность двигателя, л.с. | 17,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 458 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 360 |
Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
Система запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | Контактно-масляного типа |
Тип, емкость АКБ А∙ч | - |
Объем картера двигателя, л | 1,2 |
Тип масла в картере двигателя | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик уровня масла | Есть |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
Объем системы охлаждения, л | - |
Тип охлаждающей жидкости | - |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип привода трансмиссии | Прямой шестеренчатый |
Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
Тип приводных ремней | - |
Ручей для подключения активной навески | - |
Тип коробки передач | Шестеренчатая |
Количество передач | 2/1 |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL-4,6 |
Транспортные колеса | 5,00-12 |
Колея колес, мм | 690 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 6,5; 11,5 / 4,9 |
Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 60, 107 |
Количество секций почвофрезы, шт | 10=(3+1+1)х2 |
Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 6 ММ × 235 ММ / 40 шт. |
Ширина захвата почвофрезы, мм | 880, 1140, 1400 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование | - |
Измерительные приборы | - |
Прочее оборудование | - |
ЗИП | В комплекте |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1780×670×910 / 1780×1400×750 |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 112 / 118 |
Характеристики Мотоблок бензиновый 17 л.с. МБ2017Б-4 КЕНТАВР (колеса 5.00-12)+фреза 123074
Данные производителя
...
Фотогалерея Мотоблок бензиновый 17 л.с. МБ2017Б-4 КЕНТАВР (колеса 5.00-12)+фреза 123074
Характеристики Мотоблок бензиновый 17 л.с. МБ2017Б-4 КЕНТАВР (колеса 5.00-12)+фреза 123074
Данные производителя | |
---|---|
Страна производитель: | Китай |
Гарантия: | 24 месяца |